Description
Model Number | OD (cm) | Resonance Frequency (Hz) | TVR @ Resonance (dB re μPa/V @ 1 m) | OCV @1 kHz (dB re V/μPa) | Max Depth (m) | Weight (kg) | Capacitance (nF) | Spec Sheet PDF Download |
M18C-1.0 | 2.9 | 68000 | 148 | -198.5 | 2500 | 0.2 | 10.2 | |
M18C-1.5 | 4.4 | 47000 | 148 | -195.0 | 2500 | 0.3 | 23.5 | |
M18C-2.5 | 6.7 | 27000 | 148 | -190.0 | 2500 | 0.5 | 42.5 | |
M18C-4.0 | 10.8 | 16500 | 148 | -186.5 | 2500 | 1.4 | 57.3 | |
M18C-6.0 | 15.7 | 12000 | 148 | -185.0 | 2500 | 4.8 | 80 |








